Group A MP W D L GF GA Pts
2 1 1 0 3 1 4
2 1 1 0 1 0 4
2 1 0 1 5 3 3
2 0 0 2 0 5 0
Group B MP W D L GF GA Pts
2 2 0 0 8 3 6
2 2 0 0 5 1 6
2 0 0 2 3 6 0
2 0 0 2 1 7 0
Group C MP W D L GF GA Pts
2 2 0 0 5 1 6
2 1 0 1 3 3 3
2 0 1 1 1 2 1
2 0 1 1 0 3 1
Group D MP W D L GF GA Pts
2 2 0 0 4 1 6
2 1 0 1 2 2 3
2 1 0 1 3 4 3
2 0 0 2 2 4 0
Group E MP W D L GF GA Pts
1 1 0 0 3 0 3
1 1 0 0 2 1 3
1 0 0 1 1 2 0
1 0 0 1 0 3 0
Group F MP W D L GF GA Pts
1 1 0 0 2 1 3
1 0 1 0 0 0 1
1 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 2 0
Group G MP W D L GF GA Pts
1 1 0 0 4 0 3
1 1 0 0 2 1 3
1 0 0 1 1 2 0
1 0 0 1 0 4 0
Group H MP W D L GF GA Pts
1 1 0 0 2 1 3
1 0 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1
1 0 0 1 1 2 0